Produktdetail
Produkt Tags
ARTIKEL | KOMPONENTE | MMATERIAL | MENGE |
1 | HANDHABEN | Abs | 1 |
2 | O-RING | EPDM·NBR·FPM | 1 |
3 | STENGEL | U-PVC | 1 |
4 | KÖRPER | U-PVC | 1 |
5 | SITZDICHTUNG | PTFE | 2 |
6 | BALL | U-PVC | 1 |
7 | O-RING | EPDM·NBR·FPM | 1 |
8 | DICHTUNGSTRÄGER | U-PVC | 1 |
9 | O-RING | EPDM·NBR·FPM | 2 |
10 | ENDVERBINDER | U-PVC | 2 |
11 | ÜBERWURFMUTTER | U-PVC | 2 |
GRÖSSE | NVV | BSPT | BS | ANSI | LÄRM | JIS | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15 mm (1/2 Zoll) | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79,8 | 64,7 | 76,7 |
20 mm (3/4 Zoll) | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92,8 | 76,9 | 89,4 |
25 mm (1 Zoll) | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113,8 | 92,6 | 107.1 |
40 mm (1½") | 11.5 | 11 | 48 | 48,25 | 50 | 48 | 61,8 | 155,6 | 109,6 | 140,5 |
50 mm (2 Zoll) | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77,2 | 193 | 128 | 164,5 |
Vorherige: Kunststoffhahn X8411 Nächste: Einzel-Kugelhahn X9201-T grau