Produktdetail
Produkt -Tags
ARTIKEL | KOMPONENTE | Mmaterial | MENGE |
1 | HANDHABEN | ABS | 1 |
2 | O-Ring | EPDM · NBR · FPM | 1 |
3 | STÄNGEL | U-PVC | 1 |
4 | KÖRPER | U-PVC | 1 |
5 | Sitzversiegelung | Ptfe | 2 |
6 | BALL | U-PVC | 1 |
7 | O-Ring | EPDM · NBR · FPM | 1 |
8 | Versiegelungsträger | U-PVC | 1 |
9 | O-Ring | EPDM · NBR · FPM | 2 |
10 | Endanschluss | U-PVC | 2 |
11 | Union Nuss | U-PVC | 2 |
GRÖSSE | Npt | BSPT | BS | Ansi | LÄRM | Jis | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15 mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79,8 | 64.7 | 76,7 |
20 mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76,9 | 89,4 |
25 mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40 mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61,8 | 155.6 | 109,6 | 140.5 |
50 mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77,2 | 193 | 128 | 164.5 |
Vorherige: Plastikarmatur x8411 Nächste: Single Union Ball Ventil X9201-T Grau